GRADUATORIE LIGURI SLALOM SPECIALE MASCHILE 2002/2003
LIG | COGNOME | NOME | PUNTI |
NAZ |
SOCIETA' |
1 | COVOLO | DAVIDE | 49,27 | 61 | G.A.M. CERVINO |
2 | MOTTO | GIANLUCA | 95,59 | 258 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
3 | MAGI | ALBERTO | 116,58 | 395 | S.C. CIME BIANCHE |
4 | REPETTO | STEFANO | 130,00 | 503 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
5 | MENCHINI | ANTONIO | 150,50 | 702 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
6 | CORDONE | GIORGIO | 156,78 | 767 | S.C. GLORY'S |
7 | VALCALDA | RATTO | 161,87 | 816 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
8 | ARECCO | EDOARDO | 165,45 | 849 | S.C. CIME BIANCHE |
9 | DEFLORIAN | PAOLO | 167,29 | 873 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
10 | RICORDINI | MASSIMILIANO | 169,57 | 894 | C.U.S. GENOVA |
11 | PARODI | FEDERICO | 170,00 | 899 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
12 | DAPUETO | FLAVIO | 170,50 |
913 |
COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
13 | RUBINO | EMANUELE | 177,22 | 1010 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
14 | FERRARI | DAVIDE | 185,85 | 1109 | S.C. CIME BIANCHE |
15 | BECCHETTI | ARRIGO | 185,90 | 1111 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
16 | GONELLA | FAUSTO | 190,15 | 1189 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
17 | MARSIGLIO | DANIELE | 192,28 | 1214 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
18 | BESSO | DAVID | 214,21 | 1519 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
19 | MARENCO | FILIPPO | 214,46 | 1524 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
20 | LENTINI | MARCO | 219,46 | 1591 | C.U.S. GENOVA |
21 | BONAMICO | NICOLO' | 222,16 | 1628 | S.C. GLORY'S |
22 | SOLIGNANI | FEDERICO | 226,98 | 1692 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
23 | MAZZOTTI | TULLIO | 243,74 | 1898 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
24 | ORLANDI | DAVIDE | 262,31 | 2126 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
25 | ZERRILLO | MASSIMILIANO | 264,69 | 2164 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
26 | RONCHETTI | TOMMASO | 265,25 | 2173 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
27 | COTTA | BRUNO | 265,40 | 2176 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
28 | MARINONI | DANIELE | 267,66 | 2213 | C.U.S. GENOVA |
29 | MARCENARO | MICHELE | 275,09 | 2322 | S.C. GLORY'S |
30 | PICCININI | ENRICO | 280,97 | 2418 | S.C. ALBENGA |
31 | TARIGO | SIMONE | 281,79 | 2424 | CENTRO SCI SASSELLO |
32 | FOLEGNANI | GIORDANO | 285,04 | 2467 | S.C. A. BRONZI |
33 | MONTEVERDE | MICHELE | 287,74 | 2497 | S.C. CIME BIANCHE |
34 | CARRARA | GIORGIO | 289,54 | 2533 | S.C. GLORY'S |
35 | CORRA' | CHRISTIAN | 292,16 | 2567 | G.A.M. CERVINO |
36 | BIROLINI | MARCO | 292,62 | 2572 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA |
37 | BERTONE | ROBERTO | 293,28 | 2580 | C.U.S. GENOVA |
38 | SEMPRINI | MARCELLO | 294,42 | 2592 | S.C. GLORY'S |
39 | BILLIA | MATTEO | 295,91 | 2611 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
40 | RAVASCHIO | ENRICO | 297,83 | 2636 | S.C. GLORY'S |
41 | PETRINI | CLAUDIO | 298,92 | 2655 | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA |
42 | MONTEGGIA | MASSIMO | 299,62 | 2664 | G.A.M. CERVINO |
43 | ALLAMANDOLA | ELVEZIO | 302,02 | 2688 | S.C. GLORY'S |
44 | MALLARINI | GABRIELE | 304,02 | 2726 | C.U.S. GENOVA |
45 | CANEGALLO | CLAUDIO | 305,75 | 2752 | S.C. MAI DIRE SPORT |
46 | GHIONE | MATTEO | 310,00 | 2805 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
47 | RAVASCHIO | ANDREA | 314,70 | 2859 | S.C. GLORY'S |
48 | BOVIO | MARCO | 315,03 | 2862 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
49 | ARMANO | DAVIDE | 315,73 | 2870 | S.C. ALBENGA |
50 | CASARICO | ANTONIO | 324,33 | 2989 | S.C. GLORY'S |
51 | PICASSO | COSTANTINO | 324,83 | 2996 | G.A.M. CERVINO |
52 | ROSSI | GIACOMO | 325,25 | 3002 | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO |
53 | VENTURELLI | MARCO | 326,18 | 3013 | S.C. GLORY'S |
54 | GONELLA | ANDREA | 329,35 | 3059 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
55 | BONAMICO | MAURIZIO | 329,83 | 3065 | S.C. GLORY'S |
56 | ZUNINO | GABRIELE | 331,70 | 3093 | G.A.M. CERVINO |
57 | FACCIO | RICCARDO | 336,93 | 3154 | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA |
58 | VERRANDO | DAVIDE | 340,77 | 3199 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
59 | GUAITOLINI | LUCA | 343,49 | 3234 | S.C. ALBENGA |
60 | GAZZANO | EDWARD | 346,73 | 3274 | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERI |
61 | GALLINO | STEFANO | 352,72 | 3347 | S.C. CROCE BLU SAINT GREE' |
62 | ARIMONDI | PAOLO | 356,60 | 3395 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
63 | VACCA | MATTEO | 357,88 | 3410 | S.C. MAI DIRE SPORT |
64 | CALVI | LUCA | 360,47 | 3442 | S.C. ALBENGA |
65 | MOTTO | ALESSANDRO | 363,27 | 3470 | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO |
66 | DA PRATI | SERGIO | 364,45 | 3490 | S.C. ARMA RIVIERA DEI FIORI |
67 | CUNEO | MATTEO | 376,15 | 3624 | S.C. CIME BIANCHE |
68 | MORONI | MARIO | 376,33 | 3626 | G.A.M. CERVINO |
69 | MONTANO | GIACOMO | 385,15 | 3719 | G.A.M. CERVINO |
70 | GAMBARO | MAURO | 386,82 | 3737 | C.U.S. GENOVA |
71 | DEVOLI | PAOLO | 389,42 | 3755 | G.A.M. CERVINO |
72 | CARPINO | OMAR | 390,72 | 3768 | S.C. ALBENGA |
73 | GERINO | ANDREA | 392,55 | 3783 | S.C. ALBENGA |
74 | ZAQUINI | MIRKO | 394,09 | 3795 | C.U.S. GENOVA |
75 | PICCONE | MARCELLO | 395,18 | 3803 | S.C. OSPEDALETTI |
76 | VITALE | ANDREA | 396,48 | 3817 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
77 | OLIVERI | EDOARDO | 399,29 | 3844 | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME |
3851 atleti punteggiati SL in Italia