GRADUATORIE LIGURI SLALOM SPECIALE MASCHILE 2003/2004
Cognome | Nome | Società | Punti | Naz | |
1 | COVOLO | DAVIDE | G.A.M. CERVINO | 37,85 | 49 |
2 | MOTTO | GIANLUCA | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 109,55 | 388 |
3 | BRUZZONE | GIANLUCA | S.C. ALBENGA | 130,00 | 531 |
3 | CORRADO | DAVIDE | S.C. ALBENGA | 130,00 | 531 |
5 | TEDESCO | FEDERICO | S.C. GLORY'S | 134,74 | 603 |
6 | MAGI | ALBERTO | S.C. CIME BIANCHE | 156,58 | 825 |
7 | REPETTO | STEFANO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 170,00 | 969 |
8 | BESSO | DAVID | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 183,75 | 1122 |
9 | MENCHINI | ANTONIO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 190,50 | 1212 |
10 | BECCHETTI | ARRIGO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 194,92 | 1268 |
11 | CALOSI | SIMONE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 196,27 | 1291 |
12 | CORDONE | GIORGIO | S.C. GLORY'S | 196,78 | 1302 |
13 | TERONI | MARCO | G.A.M. CERVINO | 201,51 | 1365 |
14 | VALCALDA | MATTEO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 201,87 | 1375 |
15 | DEFLORIAN | PAOLO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 207,29 | 1450 |
16 | RICORDINI | MASSIMILIANO | C.U.S. GENOVA | 209,57 | 1486 |
17 | PARODI | FEDERICO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 210,00 | 1491 |
18 | DAPUETO | FLAVIO | S.C. HOBBY SPORT | 210,50 | 1506 |
19 | BERTONE | MARCO | C.U.S. GENOVA | 210,72 | 1510 |
20 | RUBINO | EMANUELE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 217,22 | 1604 |
21 | FERRARI | DAVIDE | S.C. CIME BIANCHE | 225,85 | 1701 |
22 | MARENCO | FILIPPO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 226,50 | 1709 |
23 | GONELLA | FAUSTO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 230,15 | 1775 |
24 | MARCENARO | MICHELE | S.C. GLORY'S | 230,34 | 1779 |
25 | MARSIGLIO | DANIELE | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 232,28 | 1808 |
26 | VENTURELLI | MARCO | S.C. GLORY'S | 237,00 | 1881 |
27 | ARIMONDI | PAOLO | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 241,04 | 1934 |
28 | PETRINI | CLAUDIO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 245,45 | 1989 |
29 | BILLIA | MATTEO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 248,03 | 2020 |
30 | MARINONI | DANIELE | C.U.S. GENOVA | 249,71 | 2041 |
31 | PONZO | ANDREA | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 252,62 | 2094 |
32 | ARMANO | DAVIDE | S.C. ALBENGA | 252,94 | 2099 |
33 | SOLIGNANI | FEDERICO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 253,99 | 2111 |
34 | ORLANDI | DAVIDE | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 254,39 | 2119 |
35 | PONZO | PAOLO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 256,92 | 2152 |
36 | ZAQUINI | MIRKO | C.U.S. GENOVA | 257,63 | 2166 |
37 | LENTINI | MARCO | C.U.S. GENOVA | 259,46 | 2191 |
38 | FOLEGNANI | GIORDANO | S.C. A. BRONZI | 261,59 | 2218 |
39 | BONAMICO | NICOLO' | S.C. GLORY'S | 262,16 | 2225 |
40 | COTTA | BRUNO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 267,14 | 2298 |
41 | GUAITOLINI | LUCA | S.C. GLORY'S | 270,03 | 2342 |
42 | PAOLETTI | ROBERTO | C.U.S. GENOVA | 271,22 | 2356 |
43 | MESSA | PAOLO | CENTRO SCI SASSELLO | 273,86 | 2388 |
44 | PESENTI | ALDO | S.C. HOBBY SPORT | 274,73 | 2399 |
45 | MONTEGGIA | MASSIMO | G.A.M. CERVINO | 280,26 | 2478 |
46 | ALLAMANDOLA | ELVEZIO | S.C. GLORY'S | 280,28 | 2479 |
47 | MAZZOTTI | TULLIO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 283,74 | 2534 |
48 | BERTONE | ROBERTO | C.U.S. GENOVA | 290,67 | 2631 |
49 | MONTANO | GIACOMO | G.A.M. CERVINO | 291,58 | 2642 |
50 | RAVOTTO | MARCO | S.C. GLORY'S | 295,24 | 2694 |
51 | RAVASCHIO | VITTORIO | S.C. GLORY'S | 295,33 | 2695 |
52 | SEMPRINI | MARCELLO | S.C. GLORY'S | 297,65 | 2724 |
53 | PAOLETTI | CARLO | C.U.S. GENOVA | 301,69 | 2780 |
54 | ZERRILLO | MASSIMILIANO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 302,05 | 2786 |
55 | RONCHETTI | TOMMASO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 305,25 | 2839 |
56 | CARRARA | GIORGIO | S.C. GLORY'S | 308,46 | 2890 |
57 | ROMANO | LUCA | S.C. GLORY'S | 308,89 | 2899 |
58 | PICASSO | COSTANTINO | G.A.M. CERVINO | 311,47 | 2938 |
59 | BIROLINI | MARCO | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 312,62 | 2957 |
60 | DE ALEXANDRIS | MAURO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 313,50 | 2974 |
61 | PICCININI | ENRICO | S.C. ALBENGA | 320,97 | 3099 |
62 | TARIGO | SIMONE | CENTRO SCI SASSELLO | 321,79 | 3110 |
63 | GAMBARO | MAURO | C.U.S. GENOVA | 328,97 | 3212 |
64 | GALLINO | STEFANO | CENTRO SPORTIVO PALADONBOSCO | 329,66 | 3223 |
65 | PETRUCCI | AVIO | S.C. CEPARANA THE NUMBER'S | 330,83 | 3235 |
66 | CORRA' | CHRISTIAN | G.A.M. CERVINO | 332,16 | 3253 |
67 | CASARICO | ANTONIO | S.C. GLORY'S | 334,18 | 3273 |
68 | ZAMOLO | SIMONE | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 342,37 | 3370 |
69 | TEDESCO | ROBERTO | S.C. GLORY'S | 343,62 | 3391 |
70 | MALLARINI | GABRIELE | C.U.S. GENOVA | 344,02 | 3396 |
71 | CANEGALLO | CLAUDIO | S.C. TRE G | 345,75 | 3421 |
72 | REPETTO | LORENZO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 346,67 | 3434 |
73 | GHIONE | MATTEO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 350,00 | 3475 |
74 | PALLINI | CLEMENTE | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 353,45 | 3509 |
75 | RAVASCHIO | ANDREA | S.C. GLORY'S | 354,70 | 3525 |
76 | BOVIO | MARCO | S.C. CIRC. DIP. CASSA RISPARMIO | 355,03 | 3528 |
77 | ROSSI | GIACOMO | S.C. SANTO STEFANO D'AVETO | 365,25 | 3658 |
78 | GONELLA | ANDREA | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 369,35 | 3715 |
79 | BONAMICO | MAURIZIO | S.C. GLORY'S | 369,83 | 3721 |
80 | ZUNINO | GABRIELE | G.A.M. CERVINO | 371,70 | 3743 |
81 | TADDEI | DARIO | S.C. ALBENGA | 376,04 | 3788 |
82 | FACCIO | RICCARDO | COORDINAMENTO S.C. VALBORMIDA | 376,93 | 3800 |
83 | VERRANDO | DAVIDE | S.C. IMPERIA ALPI MARITTIME | 380,77 | 3842 |
84 | GAZZANO | EDWARD | SKI TEAM TUTTOSPORT VV.F. IMPERIA | 386,73 | 3907 |
85 | FOGLIANTI | MASSIMILIANO | C.U.S. GENOVA | 388,61 | 3931 |
86 | TORRE | LUIGINO | S.C. GLORY'S | 389,06 | 3934 |
87 | TRIVELLATO | ALESSANDRO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 389,43 | 3939 |
88 | DANNA | GIACOMO | SPORTING S.C. MONDOLE' SAVONA | 392,28 | 3970 |
89 | VACCA | MATTEO | S.C. HOBBY SPORT | 397,88 | 4019 |
90 | CIANA | CESARE | C.U.S. GENOVA | 397,91 | 4021 |
4039 atleti punteggiati SL in Italia